
見方 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
| 夏 | 二年半程の間、イベントやライブハウス、学祭に出演する。中川のオリジナルの他、ストーンズやザ・フー、村八分の曲等をカバーする。 |
|||
| 12 | 1 | 最初のスタジオ・セッション。伊丹が中心になって、その頃の遊び仲間とバンドを結成。メンバーは伊丹英子(G)、ケイト(B)、リリー(G)、なっかん(Dr)の4人で、リード・ヴォーカルはまだ不在であった。ちなみにギターのリリー以外は全員楽器初心者!この時に演った曲は、T.レックスの〈20thセンチュリー・ボーイ〉等。 |
||
| 18 | ||||
| 3 | 初めてのライヴで3曲を演奏。この頃から本格的なライブ活動に向けてオリジナル曲を作り始める。 |
|||
| 6 | 1 | |||
| 8 | 17 | |||
中川のオリジナル曲と数曲のカバーを演奏。カバー曲はビートルズ<タックス・マン>、ザ・ジャム<ゴーイング・アンダーグラウンド>等。 |
||||
| 10 | ||||
| 29 | ||||
| 11 | 2 | |||
| 24 | ||||
| 12 | 当初はオリジナルの他、ザ・ジャムやスモール・フェイセス、モータウンのカバーを演奏。 |
|||
| 29 | ▼この年、オリジナル曲以外で取り上げたカヴァー曲に、C.C.Rの〈アップ・アラウンド・ザ・ベンド〉、シルバーヘッドの〈ハロー・ニューヨーク〉等があった。 |
|||
| 1 | 3 | |||
初めて録音スタジオで「名刺代わり」のデモ・テープを作成。 レコーディングした曲はオリジナル曲の〈ライアー〉、〈ノー・ワン・ラフス・ノー・ワン・クラップス〉、シルバーヘッドのカヴァー〈ハロー・ニューヨーク〉の3曲。 |
||||
| 2 | 1 | 宣伝、販売用にデモ・テープを作成。収録曲は〈爆弾じかけ〉、〈ニュー・ファンデーション〉、〈素敵なショッピング〉の3曲。 |
||
| 3 | 13 | なんと 対バンはメスカリン・ドライヴ(!) この日ニューエストはオリジナル曲に加え、 ミラクルズの〈ショップ・アラウンド〉、ドクター・フィールグッドの〈モア・アイ・ギヴ〉、 スモール・フェイセス〈ソーリー・シーズ・マイン〉、デル・シャノンの〈ランナウェイ〉等を演奏。 |
||
| 4 | 2 | |||
| 13 | この日奥野真哉が偶然、客としてニューエストを初めて観る。 |
|||
| 21 | ||||
| 5 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 17 | ||||
| 20 | ||||
| 29 | 共演は鈴木友之がヴォーカルで参加していたウィッピング・ポスト。ニューエストと鈴木初対面。 |
|||
| 下 | ||||
| 6 | 13 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 30 | ||||
| 7 | 18 | |||
| 30 | ||||
| 8 | 上
旬 |
|||
| 4 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 9 | 4 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 25 | ||||
| 10 | 4 | |||
| 9 | ||||
| 下
旬 |
当初ギタリストとして加入の予定であったが、そのギター・プレイがあまりにも……であった為、幼少の頃かじってたらしいキーボードに転向することになる。 |
|||
| 11 | 1 | |||
| 5 | 以降、ストラングラーズや ’60Sガレージ・パンクのようなパンキッシュな音を指向。 |
|||
| 6 | ||||
| 14 | ||||
| 18 | ||||
| 12 | ▼以降、NYパンクやガレージ・サイケを指向。 |
|||
| 5 | ||||
| 8 | ||||
| 19 | ▼この年、オリジナル曲以外で取り上げたカバー曲に、ドアーズ〈タッチ・ミー〉、スペシャルズ〈リトル・ビッチ〉、スライ〈サムバディ・ウォッチング・ユー〉、アニマルズ〈悲しき願い〉、ストラングラーズ〈サムシング・ベター・チェンジ〉、シュープリームス〈キープ・ミー・ハンギン・オン〉、フォー・トップス〈リーチ・アウト〉、ジュニア・ウォーカー〈ショット・ガン〉、ミラクルズ〈涙のクラウン〉等がある。 |
|||
| 1 | 10 | |||
| 31 | ||||
| 2 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 20 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ニューエストとメスカリン、2度目の共演。 メスカリン、4人編成で初ライヴ。 |
|||
| 3 | 6 | |||
| 11 | ||||
| 14 | ||||
| 4 | 9 | |||
| 11 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ソノシートのジャケット撮影も行う。 |
|||
| 20 | 収録曲は〈ニュー・ファンデーション〉、〈フィーリン・ファッキン・アラウンド〉、〈爆弾じかけ〉、〈ルック・アウト〉の4曲。
|
|||
| 21 | ||||
| 24 | ||||
| 26 | ||||
| 5 | 9 | |||
| 14 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 6 | 3 | このライブ終了後、奥野が車にはねられ重傷を負う。頭の骨を折ったにも関わらず、奇跡的に約1ヵ月で完治する。 |
||
| 11 | ||||
| 中旬 | ||||
| 20 | ||||
| 24 | ||||
| 27 | ||||
| 7 | 1 | |||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 15 | 共演は河村博司がギター&ヴォーカルしていた「THE UP」。 |
|||
| 中旬 | ||||
| 17 | ||||
| 25 | ||||
| 31 |
|
|||
| 8 | 3 | |||
| 9 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 18 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 30 | ||||
| 9 | 上
旬 |
|||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 23 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 10 | 9 | |||
| 10 | ニューエスト&メスカリンの合体バンドで出演。 ジャニス・ジョプリン〈ムーヴ・オーヴァー〉、ビートルズ〈レヴォリューション〉を演奏。 |
|||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 25 | 河村が1曲ギターで、伊丹&内海がコーラスでゲスト参加している。 |
|||
| 28 ~ 29 |
||||
| 31 | ||||
| 11 | 上旬 | |||
| 3 | 共演はブルーハーツ、アンジー、ラウドマシーン、ローグ。 |
|||
| 4 | ||||
| 7 | ||||
| 15 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 28 | ニューエスト、ベーシスト高木のラストライブ。出演は原爆オナニーズ、ニューエスト・モデル、メスカリン・ドライヴ。 |
|||
| 12 | 1 | |||
| 2 | ||||
| 4 | この日をもって高木脱退、以降ヘルパーで高原敏和(デボネア)参加。 |
|||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 中旬 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 23 | ||||
| 31 | ニューエスト主宰の年越しイベント。年末ソウルフラワー祭のはじまり。 |
|||
| ▼この年、オリジナル曲以外に取り上げたカヴァー曲に、ディオンヌ・ワーウィック〈ウォーク・オン・バイ〉、サム・クック〈シェイク〉、ピンク・フロイド〈星空のドライブ〉、T・レックス〈20thセンチュリー・ボーイ〉、バディ・ホリー〈ノット・フェイ ド・アウェイ〉、ラモーンズ〈K・K・K・ト ゥック・マイ・ベイビー・アウェイ〉、ストラングラーズ〈ニュークリア・ディヴァイス〉、シャム69〈エンジェル・ウィズ・ダーティ・フェイス〉、ビートルズ〈ディア・プルーテンス〉等。 | ▼この年、オリジナル曲以外に取り上げたカヴァー曲は、ボブ・ディランの〈アブソルートリィ・スウィート・マリー〉、パティ・スミスの〈ロックン・ロール・ニガー〉、〈アスク・ジ・エンジェルス〉、サム・クックの〈シェイク〉、T.レックスの〈ジープ・スター〉、ストラングラーズの〈ゴー・バディ・ゴー〉、ウィルソン・ピケットの〈イン・ザ・ミッドナイト・アワー〉等。 | |||
| 1 | 9 | |||
| 12 | ||||
| 15 | 1時間20分全21曲は、普段の倍以上だった。 |
|||
| 17 | ||||
| 28 | # 後に『ソリッド・ファンデーション』と改題され、再発。 |
|||
| 29 | ||||
| 30 |
|
|||
| 2 | 6 | ~カヴァー曲のみ演奏するお遊びバンド”ソウルシャリスト・エレベーターズ”のお忍びGIG。 メンバーは中川(G)、奥野(key)、ベン(Drs)、伊丹(B)、塩見正(Vo)。 曲目はピンク・フロイドの〈アーノルド・レイン〉、ドアーズ〈ブレイク・オン・スルー〉、 ストゥージズ〈サーチ&デストロイ〉、ゼム〈グローリア〉、バンシーズ・ヴァージョンの〈ヘルター・スケルター〉等。 |
||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 14 | ニューエスト・1stアルバム発売記念GIG 2DAYS(2.14-15)。 ゲストはメスカリン・ドライヴとナルミ&ミスターズ(グルーヴァーズの「前身」)。 |
|||
| 15 | ニューエスト・1stアルバム発売記念GIG 2DAYS(2.14-15)。 ゲストはメスカリン・ドライヴとナルミ&ミスターズ(グルーヴァーズの「前身」)。 |
|||
| 21 | 『デンジャラス・ルーモア』(ビクター)発売。 メスカリンは〈アイ・ドント・ライク〉で参加。 ニューエストは〈プリティー・ピクチャー・ブック〉で参加。 |
|||
| 22 | ||||
| 26 | ||||
| 3 | 5 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | “フジヤマ・ガンガン・ファイト”。出演は原爆オナニーズ、メスカリンドライヴ、ゴッド、ラウド・モデル。 |
|||
| 17 | ||||
| 20 | オムニバス『デンジャラス・ルーモア』発売記念GIG。 |
|||
| 21 | オムニバス『デンジャラス・ルーモア』発売記念GIG。 |
|||
| 4 | 4 | |||
| 9 | オムニバス『デンジャラス・ルーモア』発売記念GIG。 |
|||
| 10 | オムニバス『デンジャラス・ルーモア』発売記念GIG。 |
|||
| 29 | 中川&丸橋(ガーデン)企画で広瀬隆講演会&ライブ。 ヘルパー・ベーシスト高原のラスト・ライヴ。 |
|||
| 下旬 | 彼もそれ以前はギタリストだった。 |
|||
| 5 | 2 | |||
| 3 | 共演はS.O.B.、リップ・クリーム等。 |
|||
| 5 | ビート・クレイジー主宰のパンク・イベント。共演はS.O.B.、ゾルゲ等。 |
|||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 17 ~ 20 |
||||
| 22 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 6 | 2 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 26 | ||||
| 7 | 7 | |||
| 10 | ||||
| 24 | それまでオルガンのみであった奥野が初めて〈エンプティ・ノーション〉と〈雲の下〉でピアノを使う。それはそれは……なプレイであった。 |
|
||
| 27 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 8 | 7 | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 22 | ||||
| 27 | ||||
| 9 | 4 | |||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | 自主レーベル「ソウル・フラワー・レコード」設立、第1弾アルバム。ここで初めて”ソウル・フラワー”の名が世に出る。 |
|||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 10 | 2 | |||
| 6 | ||||
| 10 | ||||
| 16 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 下旬 | ||||
| 30 | ||||
| 11 | 3 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 共演はコレクターズ、スマイリー・スマイル等。 |
|||
| 上旬 | ||||
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 仙台から戻る途中で車がエンコし、明大に着いたのが出演時間の19時。結局ライブはウィラード終演後に3曲しかできなかった。 |
|||
| 22 | 出演はニューエスト・モデル、メスカリン・ドライヴ、 グルーヴァーズ、割礼、コンチネンタル・キッズ、ヴァンパイヤ、HELLOS 等。 ベースのキクコ(ヘルパー)がライヴ出番30分前に来られない事になり、 急遽ニューエストの鈴木と中川が半々でベースを弾く。 2人共、曲の構成をあまり把握してなかったようで、ライヴは非常にパンクなものになった。 |
|||
| 26 | ||||
| 下
旬 |
||||
| 12 | 4 | |||
| 10 | この日のみのカヴァーとして、ビートルズ〈アイヴ・ガッタ・フィーリン〉、バディ・ホリー〈ペギー・スー〉、ファッツ・ドミノ〈エイント・ザット・ア・シェイム〉を披露。前日がジョン・レノンの命日であったため。 |
|||
| 16 | ||||
| 22 | ゲストはニュー・ロティカ。この日の模様は、ビデオ化され発売された >『ROOFTOP増刊Vol.1~プリティ・モンキー・イン・ザ・グルーヴ』 |
|||
| 25 | ||||
| 31 | ||||
1982-1988 | 1989-1992 | 1993-1999 | 2000-2004 | 2005-2011 | 2012-
| LIVE INTERNATIONAL |
